Aykut Durgut bilgisayar programcılığı ayk dur balıkesir üniversitesi Altınoluk meslek yüksekokulu altınoluk myo

Araştırma final sonuçları

27.06.2020 14:11 guncel
Bazır arkadaşların vize notları olmadığından final notları yetersiz kaldı  o yüzden bütünlemeye girebilirler şu an verdikleri cevaplarda eksikleri ve büt hakkında bilgiyi irtibata geçmeleri durumunda anlatacağım

No Öğrenci No Vize Final
1 201812301002 0 0
2 201812301003 70 80
3 201812301005 80 80
4 201812301006 0 0
5 201812301007 45 75
6 201812301008 0 0
7 201812301009 0 0
8 201812301010 45 70
9 201812301011 0 0
10 201812301013 0 75
11 201812301014 25 58
12 201812301015 75 80
13 201812301017 0 0
14 201812301018 0 75
15 201812301021 0 75
16 201812301023 55 70
17 201812301024 25 58
18 201812301025 0 0
19 201812301026 0 0
20 201812301027 0 0
21 201812301028 0 0
22 201812301029 40 85
23 201812301031 30 65
24 201812301034 0 0
25 201812301036 50 85
26 201812301037 0 0
27 201812301038 90 99
28 201812301039 0 0
29 201812301040 0 0
30 201812301046 40 50
31 201812301048 40 0
32 201912301001 0 0
33 201912301002 65 85
34 201912301003 0 0
35 201912301004 0 0
36 201912301005 0 0
37 201912301006 0 0
38 201912301007 15 0
39 201912301008 25 0
40 201912301010 70 0
41 201912301011 10 0
42 201912301012 0 0
43 201912301013 0 0
44 201912301014 85 99
45 201912301015 0 0
46 201912301016 0 0
47 201912301017 0 0
48 201912301018 45 75
49 201912301020 0 0
50 201912301021 0 0
51 201912301022 0 0
52 201912301023 0 65 Vize notu yok büt için irtibata geçebilir
53 201912301025 0 0
54 201912301027 60 70
55 201912301028 60 75
56 201912301029 0 65 Vize notu yok büt için irtibata geçebilir
57 201912301030 55 85
58 201912301031 35 65
59 201912301032 75 99
60 201912301034 0 0
61 201912301035 0 0
62 201912301037 0 0
63 201912301038 50 70
64 201912301039 0 0
65 201912301040 0 0
66 201912301041 65 70
67 201912301042 0 0
68 201912301043 0 0
Aykut Durgut altınoluk meslek yüksekokulu altınoluk myo bilgisayar programcılığı ayk dur